2025 HOLE IN ONE HALL OF FAME
2025년 홀인원 기록 명예의 전당
2025년 드래곤 힐스에서 영광의 홀인원을 기록하신 주인공분들을 축하드립니다!
| Hole in one 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Day | Name | Hole | Yards | Yards |
| 1 | 20/01/68 | MR. MOON JONG WEON | 6 | 156 | KOREA |
| 2 | 23/01/68 | MR. IN YOON HWA | 17 | 141 | KOREA |
| 3 | 31/01/68 | MR. EI SUN SIN | 6 | 117 | KOREA |
| 4 | 03/02/68 | MR. KIM JEUNG SUK | 3 | 99 | KOREA |
| 5 | 04/02/68 | MR. KWAN YOUL YANG | 14 | 157 | KOREA |
| 6 | 13/02/68 | MR. LEE EUN YONG | 6 | 156 | KOREA |
| 7 | 14/02/68 | MR. YANG OK SOON | 12 | 115 | KOREA |
| 8 | 21/03/68 | MR. MANOON KANASUWAN | 6 | 156 | THAILAND |
| 9 | 01/04/68 | MR. CHUNG YUNG SOON | 3 | 99 | KOREA |
| 10 | 07/06/68 | MR. CHOE JIN HWA | 3 | 99 | KOREA |
| 11 | 01/07/68 | MR. JIN YOING PARK | 3 | 99 | KOREA |
| 12 | 01/07/68 | MRS. DENNAPA KARAKED | 12 | 115 | THAILAND |
| 13 | 13/07/68 | MR. JUNG SUNG WON | 17 | 188 | KOREA |
| 14 | 23/07/68 | MR. JIRATEEP SRITEEP | 17 | 188 | THAILAND |
| 15 | 24/08/68 | MR. SAROT PANTONG | 3 | 136 | THAILAND |
| 16 | 23/09/68 | MR. LEE JOO YEON | 3 | 99 | KOREA |
| 17 | 25/09/68 | MR. KIM SUNG HO | 6 | 160 | KOREA |
| 18 | 07/10/68 | MR. SEVEK VORAPRASIT | 6 | 156 | THAILAND |
| 19 | 09/10/68 | MR. KONG BONG SUK | 3 | 149 | KOREA |
| 20 | 14/10/68 | MR. KWON CHI HYON | 6 | 156 | KOREA |
| 21 | 27/10/68 | MR. YANG MI KYUNG | 12 | 115 | KOREA |
| 22 | 15/11/68 | MR. PIAO YIN HUA | 12 | 120 | KOREA |
| 23 | 23/11/68 | MR. BYEONG CHAN GONG | 12 | 168 | KOREA |
| 24 | 26/11/68 | MR. CHAKKRIT PANYAVACHIPORN | 14 | 150 | THAILAND |
| 25 | 27/11/68 | MRS. KO JIM WA | 14 | 118 | KOREA |
| 26 | 29/11/68 | MISS. KANG KYOUNG AE | 12 | 115 | KOREA |
드래곤 힐스 골프 앤 컨트리 클럽: 당신의 생애 첫 홀인원을 꿈꾸는 곳
"홀인원(Hole in One)은 모든 골퍼가 꿈꾸는 최고의 영광이자 성취입니다."
랏차부리주의 드래곤 힐스 골프 앤 컨트리 클럽은 수많은 골퍼가 이 위대한 업적을 달성하는 순간을 함께해 온 것을 자랑스럽게 생각합니다. 저희 골프장은 18홀 파72 코스로 구성되어 있으며, 각 홀마다 고유한 매력과 도전 과제를 안겨줍니다. 특히, 홀인원의 주인공이 될 수 있는 네 개의 파3 홀은 여러분에게 잊지 못할 기회를 제공할 것입니다.
드래곤 힐스의 매력적인 파3 홀 가이드
-
3번 홀 (파3): 높은 정교함이 요구되는 홀로, 골퍼의 집중력을 시험하는 짜릿한 코스입니다.
-
12번 홀 (파3): 드래곤 힐스의 시그니처인 아일랜드 그린 홀입니다. 약 170야드의 내리막 샷으로, 정확한 거리 조절과 방향 컨트롤이 필수적인 아름답고도 도전적인 홀입니다.
-
14번 홀 (파3): 블루티 기준 197야드로, 장애물을 피해 그린에 안착시켜야 하는 정밀한 롱아이언 혹은 하이브리드 샷이 필요합니다.
-
17번 홀 (파3): 블루티 기준 193야드에 달하며, 클럽 선택의 묘미와 그린 끝까지 공을 보낼 수 있는 파워풀한 샷이 요구되는 홀입니다.
진정한 도전을 즐기는 골퍼 여러분을 드래곤 힐스로 초대합니다. 여러분의 이름이 저희 골프장의 역사에 남을 수 있도록, 다음 홀인원의 주인공에 도전해 보십시오.
지금 참여하세요. 당신의 다음 샷이 전설이 될 수 있습니다!