Skip to content 

| | | | | | |
---|
HOLE | PAR | HD | YARDS | YARDS | | |
| | | BLUE | WHITE | GOLD | RED |
18 | 4 | 4 | 434 | 410 | 382 | 334 |

| | | | | | |
---|
HOLE | PAR | HD | YARDS | YARDS | | |
| | | BLUE | WHITE | GOLD | RED |
17 | 3 | 10 | 193 | 187 | 167 | 139 |

| | | | | | |
---|
HOLE | PAR | HD | YARDS | YARDS | | |
| | | BLUE | WHITE | GOLD | RED |
16 | 4 | 16 | 390 | 360 | 339 | 302 |

| | | | | | |
---|
HOLE | PAR | HD | YARDS | YARDS | | |
| | | BLUE | WHITE | GOLD | RED |
15 | 5 | 2 | 572 | 554 | 524 | 479 |

| | | | | | |
---|
HOLE | PAR | HD | YARDS | YARDS | | |
| | | BLUE | WHITE | GOLD | RED |
14 | 3 | 18 | 197 | 178 | 145 | 115 |

| | | | | | |
---|
HOLE | PAR | HD | YARDS | YARDS | | |
| | | BLUE | WHITE | GOLD | RED |
13 | 5 | 12 | 513 | 504 | 477 | 422 |


| | | | | | |
---|
HOLE | PAR | HD | YARDS | YARDS | | |
| | | BLUE | WHITE | GOLD | RED |
12 | 3 | 8 | 181 | 162 | 136 | 114 |


| | | | | | |
---|
HOLE | PAR | HD | YARDS | YARDS | | |
| | | BLUE | WHITE | GOLD | RED |
11 | 5 | 14 | 520 | 479 | 443 | 392 |

| | | | | | |
---|
HOLE | PAR | HD | YARDS | YARDS | | |
| | | BLUE | WHITE | GOLD | RED |
10 | 4 | 6 | 428 | 370 | 351 | 318 |